Бренд
|
Модель |
Усилие (кг.) |
Описание |
Ориентировочная цена (в рублях) на доводчики в зависимости от
количества закупки. |
||||
до 12 |
12-35 |
36-109 |
110-156 |
от 157 | ||||
G-U | OTS 140 | 40-80 | 2-х скор. доводчик, стандартная тяга Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 200 | 40-60 | 2-х скор. доводчик, стандартная тяга Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 210 | 40-80 | 2-х скор. доводчик, стандартная тяга Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 210 | 40-80 | 2-х скор. доводчик, с фиксатором Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 210 | 20-60 | 2-х скор. доводчик, скользящая тяга Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 440 | 40-100 | 2-х скор. доводчик, стандартная тяга Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 440 | 40-100 | 2-х скор. доводчик, с фиксатором Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 440 | 20-80 | 2-х скор. доводчик, скользящая тяга Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 510 | 40-120 | 2-х скор. доводчик, стандартная тяга Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 530 | 40-120 | 2-х скор. доводчик, регулировка усилия, скользящая тяга Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 530 | 40-120 | 2-х скор. доводчик, регулировка усилия, с фиксатором Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 630 | 20-80 | 2-х скор. доводчик, плавная регулировка усилия, скользящая тяга Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 630 | 20-80 | 2-х скор. доводчик, регулировка усилия, скользящая тяга с фиксатором Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 730 | 60-120 | 2-х скор. доводчик, регулировка усилия, скользящая тяга Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | OTS 730 | 60-120 | 2-х скор. доводчик, регулировка усилия, скользящая тяга с фиксатором, задержка закр. Белый, серебро, коричневый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | FTS 20 | max 80 | Фальцевый доводчик (скрытой установки) Термоматик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | FTS 24 | max 140 | Фальцевый доводчик (скрытой установки) Термоматик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | UTS 840 | до 120 | Напольный доводчик, 2-х скоростной, фиксация 90 градусов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | UTS 42 | до 120 | Напольный доводчик, 2-х скоростной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | UTS 42 | до 120 | Напольный доводчик, 2-х скоростной, с фиксатором на 85/90/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | UTS 42 | Крышка для доводчика UTS 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G-U | UTS 82 | до 100 | Напольный доводчик, 2-х скоростной, с гидравлической фиксацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | UTS 85 | до 300 | Напольный доводчик, 2-х скоростной, с гидравлической фиксацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-U | 82-85 | Крышка для доводчиков UTS 82; 85 HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G-U | тяга | Стандартная для OTS 210/440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G-U | Монт.Пл | Монтажная пластина для OTS 210/440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
